Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
È ancora lei, la Toyota Corolla, l'automobile più venduta al mondo nei primi 6 mesi del 2019. Quantomeno stando ai dati contenuti nella top 100 stilata da Focus2Move.
Vai al nostro listino del nuovo della Toyota Corolla
Vai ai nostri annunci dell'usato della Toyota Corolla
Seppure in calo del 2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quella che da anni è la world car per eccellenza ha raggiunto quasi 600 mila nuovi possessori.
Sul secondo gradino del podio i pick-up della Ford F-Series, con poco meno di 540 mila unità vendute e un bilancio in crescita dello 0,4 rispetto all'analoga rilevazione 2018.
Terza, con un certo distacco per quantità di esemplari venduti (poco più di 440 mila) la Toyota RAV4.
Fuori dalla top 3, altre due vetture giapponesi, rispettivamente la Honda Civic e la Honda CR-V, mentre in sesta posizione troviamo la prima europea, la Volkswagen Tiguan: il Suv di medie dimensioni del gruppo di Wolfsburg ha sopravanzato (di poco) la cugina non-Suv Golf, altro blockbuster sempiterno di automobile apprezzata in tutto il mondo.
Tornando alle posizioni calde, all'ottavo posto c'è un'altra Toyota, la Camry Dopodiché c'è la prima delle posizioni occupate da un'"italiana", la nona, quella dei pick-up Ram, e infine la Volkswagen Polo.
Un'ultima, non ultima, annotazione, per la prima volta in questa classifica entra un'auto elettrica: la Tesla Model 3, con le sue oltre 120 mila unità vendute, si piazza all'85esimo posto delle vendite globali.
Pos. 2019 | Pos. 2018 | Modello | Vendite 2019 | Vendite 2019vs201818 |
1 | 1 | Toyota Corolla | 596.282 | -2,0% |
2 | 2 | Ford F-Series | 539.181 | 0,4% |
3 | 3 | Toyota RAV4 | 440.597 | 8,2% |
4 | 4 | Honda Civic | 416.571 | -0,6% |
5 | 7 | Honda CR-V | 381.736 | 15,6% |
6 | 5 | Volkswagen Tiguan | 374.345 | -9,8% |
7 | 6 | Volkswagen Golf | 362.849 | -18,5% |
8 | 9 | Toyota Camry | 349.944 | 3,5% |
9 | 11 | Ram pick-up | 346.842 | 22,5% |
10 | 8 | Volkswagen Polo | 322.513 | -14,6% |
11 | 10 | Chevrolet Silverado | 289.933 | -10,5% |
12 | 14 | Toyota Hilux | 272.247 | 4,1% |
13 | 15 | Honda Accord | 262.883 | 11,3% |
14 | 13 | Hyundai Tucson | 257.559 | -9,8% |
15 | 17 | Volkswagen Lavida | 250.334 | 3,7% |
16 | 18 | Kia Sportage | 246.181 | 2,8% |
17 | 16 | Nissan Qashqai | 240.254 | -11,9% |
18 | 22 | Mercedes C Class | 237.895 | -4,7% |
19 | 31 | Toyota Yaris | 228.027 | 12,5% |
20 | 27 | Chevrolet Equinox | 221.842 | 0,9% |
21 | 25 | Mazda CX-5 | 217.908 | -9,4% |
22 | 20 | Nissan Sylphy | 215.227 | 0,7% |
23 | 34 | Renault Clio | 211.233 | -2,5% |
24 | 32 | Mercedes E Class | 208.178 | -2,9% |
25 | 12 | Hyundai Elantra | 196.909 | -37,3% |
26 | 24 | Nissan Rogue | 195.800 | -18,0% |
27 | 38 | Mercedes GLC | 193.652 | -1,5% |
28 | 26 | Ford Focus | 192.917 | -29,1% |
29 | 28 | Volkswagen Passat | 192.722 | -16,8% |
30 | 29 | Nissan X-Trail | 191.289 | -9,7% |
31 | 23 | Haval H6 | 185.431 | -15,7% |
32 | 37 | BMW 5 Series | 184.659 | -0,6% |
33 | 19 | Volkswagen Jetta | 182.110 | -14,9% |
34 | 33 | Skoda Octavia | 180.159 | -13,0% |
35 | 42 | Toyota C-HR | 179.471 | 10,2% |
36 | 21 | Wuling Hongguang | 179.408 | -25,3% |
37 | 35 | Ford Fiesta | 179.304 | -16,6% |
38 | 30 | Jeep Compass | 174.708 | -17,3% |
39 | 41 | BMW 3 Series | 173.932 | -7,3% |
40 | 45 | Isuzu D-Max | 170.125 | 4,4% |
41 | 36 | Toyota Highlander | 169.920 | -2,2% |
42 | 44 | Ford Ecosport | 168.298 | -1,4% |
43 | 54 | Honda Fit | 166.273 | 12,2% |
44 | 125 | volkswagen T-Roc | 163.931 | 136,2% |
45 | 43 | Ford Escape | 161.449 | -8,7% |
46 | 71 | Ford Ranger | 155.550 | 19,3% |
47 | 59 | Jeep Grand Cherokee | 155.435 | 12,6% |
48 | 46 | Audi A4 | 155.312 | -8,3% |
49 | 52 | Hyundai Santa fe | 153.319 | 1,6% |
50 | 76 | Buick Excelle GT | 152.119 | 32,3% |
51 | 57 | Peugeot 208 | 150.886 | -8,6% |
52 | 40 | Mazda3 | 149.467 | -21,0% |
53 | 160 | Mercedes A Class | 149.278 | 91,5% |
54 | 61 | Renault Captur | 148.575 | -1,1% |
55 | 55 | Jeep Wrangler | 147.968 | -10,1% |
56 | 49 | Honda HR-V | 147.637 | -8,4% |
57 | 77 | Citroen C3 | 143.825 | 0,8% |
58 | 110 | BMW X3 | 143.503 | 92,8% |
59 | 53 | Nissan Sentra | 142.577 | -9,7% |
60 | 72 | Ford Transit | 141.963 | 5,0% |
61 | 64 | Subaru Forester | 140.984 | 15,9% |
62 | 82 | Foton Light Truck | 138.146 | 0,0% |
63 | 66 | Wuling Mini Truck | 137.077 | 0,0% |
64 | 86 | Volkswagen Bora | 136.346 | 2,3% |
65 | 60 | BMW X1 | 135.958 | -7,2% |
66 | 115 | Hyundai Kona | 133.971 | 67,2% |
67 | 93 | Dacia Sandero | 133.772 | 6,8% |
68 | 58 | Audi A3 | 133.741 | -10,8% |
69 | 81 | Chevrolet Onix | 132.842 | 16,4% |
70 | 67 | Toyota Tacoma | 132.653 | 3,7% |
71 | 70 | Hyundai Creta | 132.464 | 2,8% |
72 | 56 | Audi Q5 | 131.849 | -10,6% |
73 | 65 | GMC Sierra | 131.401 | 4,1% |
74 | 62 | Mitsubishi Outlander | 131.295 | -9,3% |
75 | 89 | Honda N-Box | 131.233 | 2,9% |
76 | 68 | Kia Rio | 130.466 | -5,4% |
77 | 75 | Jeep Renegade | 127.923 | -8,4% |
78 | 105 | Dacia Duster | 127.670 | 10,9% |
79 | 97 | Opel Corsa | 127.458 | 3,7% |
80 | 73 | Maruti Alto | 126.519 | -0,4% |
81 | 88 | Peugeot 3008 | 125.545 | -4,1% |
82 | 50 | Chevrolet Malibu | 123.992 | -14,0% |
83 | 47 | Ford Explorer | 123.197 | -20,2% |
84 | 78 | Hyundai i20 | 122.728 | -10,4% |
85 | 169 | Tesla model 3 | 120.708 | 352,5% |
86 | 51 | Jeep Cherokee | 117.319 | -22,4% |
87 | 151 | Nissan Kicks | 117.070 | 75,6% |
88 | 95 | Nissan Altima | 116.906 | -13,4% |
89 | 104 | Hyundai Sonata | 116.327 | 5,1% |
90 | 108 | Chana Light Truck | 116.159 | 0,0% |
91 | 63 | Volkswagen Santana | 115.218 | -21,4% |
92 | 48 | Volkswagen Sagitar | 115.058 | -26,5% |
93 | 90 | Toyota Prius | 114.833 | -10,3% |
94 | 130 | Jac Light Truck | 111.499 | 0,1% |
95 | 80 | Kia Sorento | 109.830 | -14,5% |
96 | 79 | Geely Boyue | 109.714 | -21,1% |
97 | 103 | Subaru Outback | 109.549 | -1,2% |
98 | 102 | Peugeot 2008 | 109.442 | -10,6% |
99 | 141 | Fiat Panda | 107.660 | 15,5% |
100 | 100 | Nissan Versa | 107.578 | -6,8% |
Toyota
Via Kiiciro Toyoda, 2
Roma
(RM) - Italia
800 869 682
https://www.toyota.it/
Toyota
Via Kiiciro Toyoda, 2
Roma
(RM) - Italia
800 869 682
https://www.toyota.it/