Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Nelle qualifiche dell'E-Prix di Svizzera a spuntarla è la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne. Il pilota francese ha rifilato 3 decimi al neozelandese Mitch Evans e 3 decimi e mezzo all'idolo di casa, lo svizzero Sebastien Buemi.
Quarta casella di partenza per un altro ex F.1, Pascal Wehrlein, seguito in terza fila dalla coppia Max Gunther e Sam Bird. Primo degli esclusi dalla superpole è, settimo, Daniel Abt davanti al compagno del poleman, Andre Lotterer, con l'altra DS Techeetah. A chiudere la 'top ten', ci sono Robin Frijns e Alex Lynn.
L'undicesimo tempo è andato a Jerome d'Ambrosio che scatterà con al suo fianco Felipe Massa. Oliver Rowland è tredicesimo, con Jose Maria Lopez, Stoffel Vandoorne e Gary Paffett alle sue spalle. Diciasettesimo Alex Sims al fianco del nostro Edoardo Mortara.
Disastrosa qualifica per uno dei 'big' come Lucas di Grassi, 19°. Dietro di Grassi si è qualificato Antonio Felix da Costa, anche lui grande assente tra le posizioni di vertice. Tom Dillmann e Oliver Turvey chiudono la Griglia di partenza.
La gara, penultimo appuntamento del campionato, ultimo per quanto riguarda la stagione europea, partirà alle 18.03 di oggi.
P | Nr | Driver | Team | Gap | Interval | Time | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 25 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:18.813 | 26.8 | 25.2 | 26.6 | |||
2 | 20 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 0.307 | 0.307 | 1:19.120 | 27.0 | 25.4 | 26.6 | ||
P | 3 | 23 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 0.351 | 0.044 | 1:19.164 | 27.0 | 25.2 | 26.8 | |
P | 4 | 94 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 0.355 | 0.004 | 1:19.168 | 26.9 | 25.4 | 26.7 | |
P | 5 | 6 | M. GÜNTHER | GEOX DRAGON | 0.558 | 0.203 | 1:19.371 | 26.9 | 25.4 | 26.9 | |
P | 6 | 2 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 0.723 | 0.165 | 1:19.536 | 27.0 | 25.8 | 26.6 | |
7 | 66 | D. ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER FORMULA E TEAM | - | - | 1:19.554 | 26.9 | 25.5 | 27.0 | ||
8 | 36 | A. LOTTERER | DS TECHEETAH | 0.031 | 0.031 | 1:19.585 | 27.2 | 25.5 | 26.8 | ||
9 | 4 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 0.037 | 0.006 | 1:19.591 | 27.2 | 25.5 | 26.7 | ||
10 | 3 | A. LYNN | PANASONIC JAGUAR RACING | 0.054 | 0.017 | 1:19.608 | 27.2 | 25.5 | 26.8 | ||
11 | 64 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 0.059 | 0.005 | 1:19.613 | 27.2 | 25.4 | 26.9 | ||
12 | 19 | F. MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 0.084 | 0.025 | 1:19.638 | 27.1 | 25.5 | 26.8 | ||
13 | 22 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 0.116 | 0.032 | 1:19.670 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | ||
14 | 7 | J. LOPEZ | GEOX DRAGON | 0.160 | 0.044 | 1:19.714 | 27.1 | 25.6 | 26.8 | ||
15 | 5 | S. VANDOORNE | HWA RACELAB | 0.165 | 0.005 | 1:19.719 | 27.2 | 25.6 | 26.8 | ||
16 | 17 | G. PAFFETT | HWA RACELAB | 0.250 | 0.085 | 1:19.804 | 27.1 | 25.6 | 26.9 | ||
17 | 27 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 0.354 | 0.104 | 1:19.908 | 27.2 | 25.6 | 27.0 | ||
18 | 48 | E. MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 0.469 | 0.115 | 1:20.023 | 27.4 | 25.6 | 26.8 | ||
19 | 11 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER FORMULA E TEAM | 0.480 | 0.011 | 1:20.034 | 27.2 | 25.6 | 27.0 | ||
20 | 28 | A. DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 0.527 | 0.047 | 1:20.081 | 27.3 | 25.6 | 27.1 | ||
21 | 8 | T. DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 0.952 | 0.425 | 1:20.506 | 27.4 | 25.6 | 27.3 | ||
22 | 16 | O. TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 0.997 | 0.045 | 1:20.551 | 27.3 | 25.6 | 27.4 |
Francesco Bagini