Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
L'inizio della 7 tappa della Dakar 2019 nelle moto ha avuto tre protagonisti: Brabec, Sunderland e la nebbia. La partenza da San Juan de Marcona è stata ritardata di 30 minuti a causa appunto della nebbia, e le condizioni di visibilità per moto e quad sono state giudicate lo stesso pericolose: tant'è che al CP1 si è decisa una neutralizzazione di 35 minuti. Quintanilla, che oggi ha fatto da apripista, è scattato alle 6:45 locali, ma il leader di classifica non lo è rimasto per molto: già al primo WP Brabec, partito 6°, aveva azzerato il distacco. Il pilota statunitense ha preso la testa della gara dopo 50 km, e ha fatto il vuoto dietro di sé fino all WP2. Solo Sunderland ha tenuto il passo del pilota HRC, senza perderlo di vista: prima del WP3 lo ha superato, e da allora ha continuato a dominare l'anello di San Juan de Marcona, incrementando il suo vantaggio sugli inseguitori che intorno al 250° km di speciale hanno commesso un errore di navigazione. Sunderland dunque ha chiuso in testa davanti a Jose Ignacio Cornejo Florimo e Brabec.
Il pilota statunitense passa così in testa alla classifica generale, con quasi 7 minuti di distacco da Toby Price.
Anche la tappa delle auto è partita con mezz'ora di ritardo a causa della nebbia, ma la notizia della giornata riguarda Loeb, che al km 47 ha visto evaporare ogni speranza di conquistare la Dakar 2019. Il pilota francese e stato costretto a fermarsi per un problema elettrico alla sua Peugeot: dopo 40 minuti è riuscito a ripartire, ma registrando un durissimo colpo nella classifica generale. Ora Sebastian è a 54' 12'' dalla vetta.
Pista libera per le Mini di Peterhansel e Nani Roma, che hanno dato il via ad uno spettacolare duello fino a metà gara. Dopo, il francese ha allungato fino a concludere in testa, con 4'33" sullo spagnolo e 9'28" su Carlos Sainz, terzo. Nella generale, Nasser Al-Attiyah domina la classifica con quasi mezz'ora di vantaggio.
7a Tappa
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 51' 41'' | ||||
2 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 53' 32'' | + 00H 01' 51'' | |||
3 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 58' 11'' | + 00H 06' 30'' | |||
4 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 01' 21'' | + 00H 09' 40'' | |||
5 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 03' 00'' | + 00H 11' 19'' | |||
6 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 03' 10'' | + 00H 11' 29'' | |||
7 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 03' 53'' | + 00H 12' 12'' | |||
8 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 04' 27'' | + 00H 12' 46'' | |||
9 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 04H 08' 02'' | + 00H 16' 21'' | |||
10 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 08' 19'' | + 00H 16' 38'' |
Generale
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 24H 48' 02'' | ||||
2 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 54' 57'' | + 00H 06' 55'' | |||
3 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 24H 55' 49'' | + 00H 07' 47'' | |||
4 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 58' 00'' | + 00H 09' 58'' | 00H 02' 00'' | ||
5 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24H 58' 01'' | + 00H 09' 59'' | |||
6 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 25H 04' 17'' | + 00H 16' 15'' | |||
7 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 25H 04' 18'' | + 00H 16' 16'' | 00H 03' 00'' | ||
8 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 25H 25' 11'' | + 00H 37' 09'' | |||
9 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 25H 27' 19'' | + 00H 39' 17'' | |||
10 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 25H 49' 16'' | + 01H 01' 14'' |
7a Tappa
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 00' 01'' | ||||
2 | 307 | X-RAID TEAM | 04H 04' 34'' | + 00H 04' 33'' | |||
3 | 300 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 09' 29'' | + 00H 09' 28'' | |||
4 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 11' 59'' | + 00H 11' 58'' | |||
5 | 308 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 12' 51'' | + 00H 12' 50'' | |||
6 | 302 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 16' 32'' | + 00H 16' 31'' | |||
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 25' 46'' | + 00H 25' 45'' | |||
8 | 305 | MP-SPORTS | 04H 26' 30'' | + 00H 26' 29'' | |||
9 | 306 | PH-SPORT | 04H 28' 28'' | + 00H 28' 27'' |
Generale
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 25H 13' 30'' | ||||
2 | 304 | X-RAID MINI JCW TEAM | 25H 42' 46'' | + 00H 29' 16'' | |||
3 | 307 | X-RAID TEAM | 25H 51' 29'' | + 00H 37' 59'' | |||
4 | 306 | PH-SPORT | 26H 07' 42'' | + 00H 54' 12'' | |||
5 | 308 | X-RAID MINI JCW TEAM | 26H 33' 31'' | + 01H 20' 01'' | |||
6 | 305 | MP-SPORTS | 27H 59' 03'' | + 02H 45' 33'' | |||
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 29H 46' 01'' | + 04H 32' 31'' | |||
8 | 300 | X-RAID MINI JCW TEAM | 30H 29' 01'' | + 05H 15' 31'' | |||
9 | 302 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 32H 06' 03'' | + 06H 52' 33'' | 00H 04' 00'' |