Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
La tappa 5 è un trionfo di Sébastien Loeb, che ha costruito una vittoria assolutamente schiacciante fin dalla partenza, lasciandosi alle spalle gli avversari con una progressione micidiale. A fine giornata, il francese è riuscito a staccare Nasser Al-Attiyah - che rimane leader della generale con 24 minuti di vantaggio su Stephane Peterhansel - di oltre 10 minuti.
Ancora sfortuna per Carlos Sainz, autore di una bella prova ma rallentato da inconvenienti tecnici che lo hanno penalizzato di oltre 30 minuti. Terzo della giornata Nani Roma,
TAPPA AUTO
1 | 306 | PH-SPORT | 04H 56' 34'' | ||||
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 06' 56'' | + 00H 10' 22'' | |||
3 | 307 | X-RAID TEAM | 05H 20' 38'' | + 00H 24' 04'' | |||
4 | 304 | X-RAID MINI JCW TEAM | 05H 22' 43'' | + 00H 26' 09'' | |||
5 | 303 | ORLEN X-RAID TEAM | 05H 22' 51'' | + 00H 26' 17'' | |||
6 | 308 | X-RAID MINI JCW TEAM | 05H 29' 12'' | + 00H 32' 38'' | |||
7 | 312 | PH-SPORT | 05H 29' 14'' | + 00H 32' 40'' | |||
8 | 305 | MP-SPORTS | 05H 33' 02'' | + 00H 36' 28'' | |||
9 | 300 | X-RAID MINI JCW TEAM | 05H 39' 40'' | + 00H 43' 06'' | |||
10 | 321 | X-RAID TEAM | 05H 48' 24'' | + 00H 51' 50'' |
GENERALE AUTO
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 17H 19' 53'' | ||||
2 | 304 | X-RAID MINI JCW TEAM | 17H 44' 35'' | + 00H 24' 42'' | |||
3 | 307 | X-RAID TEAM | 17H 54' 26'' | + 00H 34' 33'' | |||
4 | 303 | ORLEN X-RAID TEAM | 17H 58' 05'' | + 00H 38' 12'' | |||
5 | 306 | PH-SPORT | 17H 59' 53'' | + 00H 40' 00'' | |||
6 | 308 | X-RAID MINI JCW TEAM | 18H 32' 40'' | + 01H 12' 47'' | |||
7 | 312 | PH-SPORT | 19H 19' 48'' | + 01H 59' 55'' | |||
8 | 305 | MP-SPORTS | 19H 33' 50'' | + 02H 13' 57'' | |||
9 | 321 | X-RAID TEAM | 19H 38' 13'' | + 02H 18' 20'' | |||
10 | 300 | X-RAID MINI JCW TEAM | 22H 33' 15'' | + 05H 13' 22'' |
La gara delle moto finisce attorno alle 18:30 ora italiana, con una classifica provvisoria (prevedibilmente) ribaltata dal conteggio delle neutralizzazioni. Sul campo prevale infatti Xavier de Soultrait (Yamaha), il più intelligente nel gestire le fasi finali della Speciale, nelle dune di Ilo, con solo nove secondi di vantaggio su Matthias Walkner. Ma è un risultato provvisorio, perché Sam Sunderland (KTM) ha accumulato solo 7’29” di ritardo dopo essersi fermato per 10 minuti ad assistere Paulo Gonçalves, coinvolto in una brutta caduta che ne ha causato il ritiro, ed è quindi l'inglese della KTM a prevalere sul rivale della Yamaha.
Il tutto dopo una tappa in cui ogni Waypoint ribaltava ogni pronostico, con Quintanilla, Van Beveren, Walkner, Price e Benavides a giocarsi distacchi da manche crossistica. Quintanilla è rimasto beffato, vittima di problemi tecnici a soli 4 km dal traguardo, accumulando 3’56” dal vincitore. Si ritira, purtroppo, anche il nostro Cerutti.
In vetta alla generale sale quindi Brabec, davanti a Sunderland e Quintanilla.
TAPPA 5 - MOTO
1 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 11' 48'' | ||||
2 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 15' 11'' | + 00H 03' 23'' | |||
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 15' 20'' | + 00H 03' 32'' | |||
4 | 63 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 15' 48'' | + 00H 04' 00'' | |||
5 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 16' 14'' | + 00H 04' 26'' | |||
6 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 16' 24'' | + 00H 04' 36'' | |||
7 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 16' 24'' | + 00H 04' 36'' | |||
8 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 04H 16' 53'' | + 00H 05' 05'' | |||
9 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 17' 33'' | + 00H 05' 45'' | |||
10 | 73 | KLYMCIW RACING | 04H 17' 48'' | + 00H 06' 00'' |
GENERALE - MOTO
1 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 16H 51' 34'' | ||||
2 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 52' 33'' | + 00H 00' 59'' | 00H 02' 00'' | ||
3 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 16H 54' 26'' | + 00H 02' 52'' | |||
4 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 54' 55'' | + 00H 03' 21'' | |||
5 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 57' 51'' | + 00H 06' 17'' | |||
6 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 16H 58' 10'' | + 00H 06' 36'' | |||
7 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 17H 00' 35'' | + 00H 09' 01'' | |||
8 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 17H 10' 11'' | + 00H 18' 37'' | |||
9 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 17H 18' 02'' | + 00H 26' 28'' | |||
10 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 17H 19' 28'' | + 00H 27' 54'' |
Quinta tappa, che da Tacna riporta ad Arequipa per la Dakar 2019. L’ultimo sforzo della prima settimana, a cui farà seguito un giorno di riposo sicuramente agognato dai piloti. Le auto correranno infatti per 714km, di cui 197 di trasferimento e 517 di speciali; le moto arriveranno a 776, ma con solo 345 di speciali e 431 di trasferimento.
La tappa di ieri ha visto le vittorie di Nasser Al-Attiyah (Toyota), che così conferma la sua leadership in classifica generale dopo una bella lotta con Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, che nulla ha potuto contro il Principe del Qatar. Ora Al-Attiyah può contare su oltre nove minuti di vantaggio su Peterhansel. Terzo in generale l’altro ex motociclista Nani Roma.
Nelle moto la quarta tappa ha visto l’affermazione di Ricky Brabec (Honda), che si è così portato a casa tappa e leadership in generale, con due minuti su Quintanilla (Husqvarna), affondato ieri con un disastroso dodicesimo posto.
Particolarità della tappa è la partenza in linea. La partenza è stata posticipata a causa delle fitta nebbia che non permetteva il volo agli elicotteri, dalle 6.15 locali alle ore 8.00 locali (14.00 italiane) con le moto partiranno per prime, seguite dai quad; le auto scatteranno invece un’ora e 50 minuti più tardi, poi come sempre camion e SXS.
Purtroppo, da quanto appreso, Nicola Dutto non prenderà parte alla tappa per ragioni che stiamo ancora verificando; vi aggiorneremo il più presto possibile.
Seguite la quinta tappa della Dakar 2019 live su Automoto.it e Moto.it!
Dakar 2019 presentata da Bardahl